WLS2420Z是曉網(wǎng)電子推出的一款無線環(huán)境檢測傳感器,用戶只需要使用無線網(wǎng)關與之相連,即可實現(xiàn)對光強度、二氧化碳濃度、大氣壓強、溫度、濕度的分布式環(huán)境參數(shù)采集,可廣泛應用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、智能照明、環(huán)境監(jiān)測、智能樓宇、道路交通和倉儲管理等行業(yè)。
曉網(wǎng)電子為WLS2420Z-S用戶提供mesh對等無線路由協(xié)議,無組網(wǎng)延時,采用時間空間權(quán)值均衡原則,路由時間短,通訊穩(wěn)定可靠。







標簽:  環(huán)境參數(shù)采集變送器 無線環(huán)境檢測傳感器
| 品牌: | 曉網(wǎng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻段: | 2.400-2.480Ghz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳輸距離: | 視距200米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊協(xié)議: | Cellsnet宏圖互聯(lián) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器類型: | 光照度,溫濕度,溫度,二氧化碳濃度,大氣壓強 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線功率: | 20dBm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協(xié)議支持: | ZIGBEE/RS485(不同時支持) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信距離: | 500~1000米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信速率: | 250Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流: | 50ma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 110*85*45mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓范圍: | 7~30V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示界面: | 可選液晶界面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量參數(shù): |
|
-
無線環(huán)境檢測傳感器WLS2420Z數(shù)據(jù)手冊
標簽:  環(huán)境參數(shù)采集變送器 無線環(huán)境檢測傳感器




